網站首頁 >>
工程業績
業績與榮譽
新聞資訊
聯系我們
上海凱凡石化設備有限公司
總部地址:上海市金山區朱涇鎮亭楓公路2640號
免費服務熱線:400-1500-688
總部電話:021-56083050
聯系電話:17621776991 / 13277377117
郵編:201503
公司網址:網絡實名:凱凡
E-mail:kfshjx@www.caftucson.com / hq@www.caftucson.com
工程業績
儲運項目 | 精細化工-多晶硅項目 | PTA項目 |
中石油伊拉克哈法亞地面油庫項目 | 江西賽維LDK一期、二期多晶硅項目 | 翔鷺石化企業(廈門)有限公司PTA項目Ⅰ期、期 |
中原油田蘇丹油庫項目 | 洛陽中硅一期多晶硅項目 | 騰龍芳烴(漳州)有限公司PTA二期 |
中油管道物資伊拉克魯邁拉項目 | 宜昌南玻一期、二期多晶硅項目 | 大連恒力石化PTA項目I期 |
中油管道物資乍得項目 | 鄂爾多斯一期多晶硅項目 | 亞東石化揚州PTA項目 |
中石化阿爾及利亞項目 | 樂山天威一期多晶硅項目 | 蓬威石化PTA項目 |
中油管道物資哈法亞二期項目 | 內蒙古峰威一期、二期多晶硅項目 | 嘉興石化PTA一期項目 |
中石油贛州龍南油庫項目 | 協鑫光電一期多晶硅項目 | |
中石油金雞坡項目 | 浙江中福硅能有限公司一期多晶硅項目 | |
中石化貴陽石油分公司油庫項目 | ||
中石油貴州黔西南石油公司鄭屯油庫項目 | ||
舟山國家儲備油庫一期工程項目 | ||
舟山納海油污處理油庫項目 | ||
蘇州石大石油70萬噸高清潔油品調合生產與儲存項目 | ||
寶塔石化寧夏、珠海等項目 | ||
浙江天祿能源416.4萬立方米油品儲運項目 | ||
中國石油銷售蘇州分公司海星油庫項目 | ||
中油油品倉儲石湖油庫項目 | ||
中國石油化工貴州安順油庫項目 |
精細化工-環氧乙烷項目 | 醫藥化工項目 | PX項目 |
山東菏澤玉皇化工有限公司6萬噸環氧乙烷項目 | 浙江華海藥業醫藥化工項目 | 騰龍芳烴(漳州)有限公司PX項目 |
潛江永安藥業股份有限公司4 萬噸/年環氧乙烷項目 | 浙江海翔藥業醫藥化工項目 | 大連福佳大化PX項目 |
嘉興永明石化有限公司6萬噸/年環氧乙烷 | 浙江昌海生物醫藥化工項目 | |
泰州揚子江醫藥化工醫藥化工項目 | ||
紹興民生藥業醫藥化工項目 | ||
浙江新東海醫藥化工有限公司醫藥化工項目 | ||
江西贛亮醫藥原料有限公司醫藥化工項目 | ||
大連民生醫藥發展有限公司醫藥化工項目 | ||
湖南三金藥業醫藥化工項目 | ||
山東金城醫藥化工有限公司醫藥化工項目 |
煤化工項目 | PVC項目 | 聚酯切片項目 |
國電寧夏英力特煤制甲醇、1,4乙二醇、醋酸、BDO項目 | 陜西北元化工有限公司100萬噸PVC項目 | 華潤包裝有限公司(常州)60萬噸/年聚酯項目 |
陜西陜化煤化工有限公司甲醇項目 | 韓華石化(寧波)有限公司30萬噸PVC一期項目 | 華潤包裝有限公司(珠海)20萬噸/年聚酯項目 |
陜西陜化比迪歐有限公司BDO項目 | 金橋益海(連云港)氯堿有限公司30萬噸氯堿項目 | 福建金綸高纖股份有限公司三期聚酯項目 |
內蒙古久泰能源有限公司煤制芳烴項目、30萬噸甲醇項目 | 泰州聯成化學工業有限公司30萬噸PVC項目 | 亞東石化(上海)有限公司70萬噸聚酯項目 |
內蒙古天潤化肥有限公司30萬噸合成氨、52萬噸尿素項目 | 鎮江聯成化學工業有限公司24萬噸PVC項目 | 浙江古纖道新材料股份有限公司14萬噸改性聚酯項目 |
內蒙古伊泰能源有限公司煤制油一期項目 | 河北海偉交通設備集團有限公司30萬噸聚乙烯項目 | 安陽龍宇聚酯材料廠60萬噸/年聚酯新材料項目 |
內蒙古匯能煤電集團有限公司煤制天然氣項目 | 河北金?;す煞萦邢薰?0萬噸PVC樹脂項目 | |
陜西奧維乾元化工有限公司30萬噸合成氨、52萬噸尿素項目 | 青海鹽湖海納化工有限公司聚氯乙烯項目 | |
安徽華誼化工有限公司甲醇聯產項目 | 內蒙古中谷礦業有限公司40萬噸PVC項目 | |
河南心連心化肥有限公司30萬噸合成氨、52萬噸尿素項目 | 內蒙古億利化學工業有限公司40萬噸PVC項目 | |
河南龍宇煤化工有限公司甲醇項目 | 巨化集團物質裝備分公司PVC裝置 | |
河南開祥精細化工有限公司BDO二期項目 | ||
洛陽永龍能化有限公司20萬噸乙二醇項目 | ||
呼倫貝爾東能化工有限公司甲醇聯產項目 | ||
大唐國際發電股份有限公司多倫46萬噸煤制烯烴項目 |
精細化工-丙烯酸項目 | 精細化工-異辛烷項目 | 精細化工-雙氧水項目 |
山東開泰石化股份有限公司16萬噸丙烯酸項目 | 浙江華宸能源16萬噸異辛烷項目 | 金橋益海(連云港)氯堿有限公司10萬噸/年雙氧水項目 |
江蘇三木集團有限公司1萬噸丙烯酸項目 | 惠州中創16萬噸異辛烷項目 | 浙江金科雙氧水有限公司10萬噸/年雙氧水項目 |
浙江衛星石化30萬噸丙烯酸項目 | 浙江賽鉻能源16萬噸異辛烷項目 | 贏創特種化學吉林有限公司25萬噸/年雙氧水項目 |
安慶泰發能源60萬噸異辛烷項目 | 貴州赤天化集團有限公司5萬噸/年雙氧水項目 | |
建滔衡陽氯堿有限公司6萬噸/年雙氧水項目 |